Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
WOMALA
Sertifika:
.
Model numarası:
31293957
Bağlanmak | Değer |
---|---|
Öğe numarası | 31293957 |
Uyumlu modeller | Volvo V40 için |
Öğe Adı | Hava alımı sapması |
Araba yapımı | Volvo için |
Paketi | Doğal |
Garanti | 18 ay |
Ağırlık | 0.8 kg |
Hava Giriş Deflektörü 31293957, hava akışını motor giriş sistemine optimize etmek için tasarlanmış hassas bir şekilde tasarlanmış bir OEM bileşenidir. UV stabilizatörleri ile yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) inşa edilen bu sapma, aşırı sıcaklıklarda (-40 ° C ila +110 ° C) dayanıklı performans sağlar. Aerodinamik şekli, su/enkaz saldırısını önleyerek optimum motor verimliliğini korurken temiz havayı hava kutusuna yönlendirir. Gerekli tüm montaj donanımı dahil olmak üzere seçkin modeller için doğrudan cıvata değiştirme.
Parametre | Değer/Açıklama |
---|---|
Parça numarası | 31293957 |
Uyumluluk | Volvo V40 için |
Renk | Siyah/gri (tipik) |
Ağırlık | ~ 0.8-1.2 kg (tahmini) |
Çalışma sıcaklığı | -30 ° C ila +80 ° C |
Flep açık alan oranı | ~% 30-50 (varsa) |
Montaj türü | Cıvatalı/klipsli |
Giriş Koruması (IP) | IP6X (toz geçirmez) |
Marka | Model | Yıl |
---|---|---|
Volvo için | V40 Cross Country | 2013-2019 |
Volvo için | V40 (13-) | 2013-2019 |
Kategori | Teknik özellikler | Notalar |
---|---|---|
Fonksiyonel performans | ||
Hava akışı kapasitesi | 150-250 CFM (motor talebine göre ayarlar) | Turboşarjlı motorlar için daha yüksek akış |
Basınç düşüşü | ≤15 kPa (temiz filtre koşulu) | Filtre tıkanma ile artar |
Sızdırmazlık verimliliği | ≥% 95 (filtrelenmemiş hava girişini önler) | Motor koruması için kritik |
Dayanıklılık ve Çevre | ||
Hizmet ömrü | 200.000 km veya 5 yıl | Hangisi önce gerçekleşirse |
UV direnci | UV stabilize edilmiş polimer malzeme | Malzeme bozulmasını önler |
Titreşim direnci | 5-50 Hz (ISO 1940 uyumlu) | Off-road koşulları için uygun |
Mekanik tasarım | ||
Menteşe mekanizması | Kendi kendine yağlayan paslanmaz çelik yataklar | Bakımsız Tasarım |
Kanat açma açısı | 0 ° (kapalı) ila 90 ° (tamamen açık) | Hava akışına otomatik ayarlamalar |
Uyum ve Sertifikalar | ||
Emisyon Standardı | Euro VI/EPA Tier 4 Nihai Uyumlu | Uyumlu motor modelleri için |
ISO sertifikası | ISO 5011 (Hava Filtresi Test Standardı) | Laboratuvar doğrulandı |
Bakım | ||
Denetim aralığı | Yılda 50.000 km veya | Hasar için görsel kontrol |
Temizleme yöntemi | Kuru basınçlı hava (≤2 çubuk basıncı) | Su/kimyasal temizleyicilerden kaçının |
Soru | Cevap | Ek Notlar |
---|---|---|
Hava giriş flep ne sıklıkla denetlenmelidir? | Her 50.000 km veya yılda bir, hangisi önce gelirse. | Tozlu ortamlarda daha sık kontroller. |
Flep temizlenebilir mi, yoksa kirli ise değiştirilmeli mi? | Kuru basınçlı hava (≤2 bar) ile temizleyin. Çatlamış veya çarpıksa değiştirin. | Asla su veya çözücü kullanmayın. |
Beklenen hizmet ömrü nedir? | Normal koşullar altında 200.000 km veya 5 yıl. | Aşırı iklimlerde düşük ömür. |
Bu kısım motor performansını etkiler mi? | Evet, uygun hava akışını sağlar ve filtrelenmemiş hava girişini önler. | Turboşarjlı motorlar için kritik. |
Flep aşırı sıcaklıklara dayanıklı mı? | Evet, -30 ° C ila +80 ° C arasında çalışır. | Doğrudan ısı kaynaklarından kaçının> 100 ° C. |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.